产品优势
人机界面具有以下功能 状态显示、故障警告及各种参数设置。具有自动化程度高、操作方便等特点 且效率高。
产品参数
范围 | CY1-1305 |
定子内径 | 50-100毫米 |
最大限度。外径 | 160毫米 |
定子叠片厚度 | 20-130毫米 |
定子槽 | 18-48 |
节拍时间 | 0.5秒/槽 |
送料长度 | 16-45毫米 |
卷边宽度 | 2-5毫米 |
绝缘纸厚度 | 0.18-0.3毫米 |
槽形状 | 1-3种 |
电源 | 三相四线380v50HZ |
力量 | 2.5千瓦 |
供气压力 | 0.6-1mpa |
重量 | 2850公斤 |
尺寸(长x宽x高) | 2120×1295×1960毫米 |
笔记: 本公司保留更改产品技术参数的权利,该内容不作为订购和验收的依据;规格如有变更,恕不另行通知。
产品优势
人机界面具有以下功能 状态显示、故障警告及各种参数设置。具有自动化程度高、操作方便等特点 且效率高。
产品参数
范围 | CY1-1305 |
定子内径 | 50-100毫米 |
最大限度。外径 | 160毫米 |
定子叠片厚度 | 20-130毫米 |
定子槽 | 18-48 |
节拍时间 | 0.5秒/槽 |
送料长度 | 16-45毫米 |
卷边宽度 | 2-5毫米 |
绝缘纸厚度 | 0.18-0.3毫米 |
槽形状 | 1-3种 |
电源 | 三相四线380v50HZ |
力量 | 2.5千瓦 |
供气压力 | 0.6-1mpa |
重量 | 2850公斤 |
尺寸(长x宽x高) | 2120×1295×1960毫米 |
笔记: 本公司保留更改产品技术参数的权利,该内容不作为订购和验收的依据;规格如有变更,恕不另行通知。