产品优势
产品参数
范围 | C1L1-1004 | C1L1-1806 | C1W1-2608 | C1W1-3410 |
最大限度。定子 外部直径。 | 160mm | 230mm | 310mm | 320mm |
Max.Stator层压厚度 | 90mm | 160mm | 240mm | 320mm |
机智时间 | 0.45/插槽 | 0.6/插槽 | 0.7s/插槽 | 1.5s/插槽 |
最大喂养长度 | 40mm | 60mm | 80mm | 100mm |
下摆宽度 | 2-5mm | 2-5mm | 3-7mm | 3-10mm |
绝缘纸的最大厚度 | 0.3mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm |
插槽形状 | 1(插槽跳跃) | 1(插槽跳跃) | 1 | 1 |
电源 | 三相四 - wire380v50Hz | |||
力量 | 2kw | |||
重量 | 约690公斤 | 950kg | 1330公斤 | 1500公斤 |
维度(LX W XH) | 1000x1000x1000mm | 1000x1080x1000mm | 1940x1160x1300mm | 1790x1700x1750mm |
注意: 公司保留更改产品技术参数的权利,并且内容不是订购和接受的基础;规格如有更改,恕不另行通知。
产品优势
产品参数
范围 | C1L1-1004 | C1L1-1806 | C1W1-2608 | C1W1-3410 |
最大限度。定子 外部直径。 | 160mm | 230mm | 310mm | 320mm |
Max.Stator层压厚度 | 90mm | 160mm | 240mm | 320mm |
机智时间 | 0.45/插槽 | 0.6/插槽 | 0.7s/插槽 | 1.5s/插槽 |
最大喂养长度 | 40mm | 60mm | 80mm | 100mm |
下摆宽度 | 2-5mm | 2-5mm | 3-7mm | 3-10mm |
绝缘纸的最大厚度 | 0.3mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm |
插槽形状 | 1(插槽跳跃) | 1(插槽跳跃) | 1 | 1 |
电源 | 三相四 - wire380v50Hz | |||
力量 | 2kw | |||
重量 | 约690公斤 | 950kg | 1330公斤 | 1500公斤 |
维度(LX W XH) | 1000x1000x1000mm | 1000x1080x1000mm | 1940x1160x1300mm | 1790x1700x1750mm |
注意: 公司保留更改产品技术参数的权利,并且内容不是订购和接受的基础;规格如有更改,恕不另行通知。