产品优势
适用于串激电机、无刷电机、步进电机的定子绕线、嵌线(铜线、铝线)。
产品参数
| 范围 | RNL-2-1305 | RNL-1-1210 | RNL-3-1305 | RNL-4-1305 |
| 适应性极强 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
| 最大卷绕速度 | 1260转/分钟 | 1200转/分钟 | 1200转/分钟 | 700转/分 |
| 绳摆角 | 0~90° | 0~180° | 0~90° | 0~180° |
| 合适的堆叠高度 | 0~89毫米 | 0~159mm | 0~184mm | 0~260mm |
| 定子内径 | 5~114毫米 | 9.5~152毫米 | 9.5~152毫米 | 9.5~152毫米 |
| 定子外径 | 25~203毫米 | 25~203毫米 | 25~203毫米 | 25~203毫米 |
| 适用线径 | 0.079~0.634 | 0.127~1.45 | 0.127~1.45 | 0.127~1.628 |
| 主轴(数量) | 1 | 1或2 | 1或2 | 1 |
| 针(绳) | 1-3 | 1-6 | 1-6 | 1-3 |
| 重量 | 1600公斤 | 1600公斤 | 1600公斤 | 1600公斤 |
| 尺寸(长x宽x高) | 1400x2000x2300毫米 | |||
笔记: 本公司保留更改产品技术参数的权利,该内容不作为订购和验收的依据;规格如有变更,恕不另行通知。
产品优势
适用于串激电机、无刷电机、步进电机的定子绕线、嵌线(铜线、铝线)。
产品参数
| 范围 | RNL-2-1305 | RNL-1-1210 | RNL-3-1305 | RNL-4-1305 |
| 适应性极强 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
| 最大卷绕速度 | 1260转/分钟 | 1200转/分钟 | 1200转/分钟 | 700转/分 |
| 绳摆角 | 0~90° | 0~180° | 0~90° | 0~180° |
| 合适的堆叠高度 | 0~89毫米 | 0~159mm | 0~184mm | 0~260mm |
| 定子内径 | 5~114毫米 | 9.5~152毫米 | 9.5~152毫米 | 9.5~152毫米 |
| 定子外径 | 25~203毫米 | 25~203毫米 | 25~203毫米 | 25~203毫米 |
| 适用线径 | 0.079~0.634 | 0.127~1.45 | 0.127~1.45 | 0.127~1.628 |
| 主轴(数量) | 1 | 1或2 | 1或2 | 1 |
| 针(绳) | 1-3 | 1-6 | 1-6 | 1-3 |
| 重量 | 1600公斤 | 1600公斤 | 1600公斤 | 1600公斤 |
| 尺寸(长x宽x高) | 1400x2000x2300毫米 | |||
笔记: 本公司保留更改产品技术参数的权利,该内容不作为订购和验收的依据;规格如有变更,恕不另行通知。
内容为空!
内容为空!