产品优势
配备机械传动系统、气动系统、交流伺服系统和工业可编程PLC系统,可方便地改变高低速、转速等参数。并具有动态圈数、实际圈数、设定圈数、故障原因、位置自检等显示功能。
产品参数
范围 | R1L9 - 1035 | R1L9 - 1650 |
最大风速 | 2500转/分钟 | 1000转/分钟 |
适用线径 | 0.3 -1.2 毫米 | 0.3 -1.2 毫米 |
圈数精度 | ±0.0转 | ±0.0转 |
总匝数 | 0-9999转 | 0-9999转 |
电源 | 三相380v50HZ | 三相380v50HZ |
力量 | 9千瓦 | 9千瓦 |
供气压力 | 0.6-1mpa | 0.6-1mpa |
重量 | 1810公斤 | 2080公斤 |
尺寸(长x宽x高) | 2000x2000x2260毫米 | 3900×2300×1400毫米 |
笔记: 本公司保留更改产品技术参数的权利,该内容不作为订购和验收的依据;规格如有变更,恕不另行通知。
产品优势
配备机械传动系统、气动系统、交流伺服系统和工业可编程PLC系统,可方便地改变高低速、转速等参数。并具有动态圈数、实际圈数、设定圈数、故障原因、位置自检等显示功能。
产品参数
范围 | R1L9 - 1035 | R1L9 - 1650 |
最大风速 | 2500转/分钟 | 1000转/分钟 |
适用线径 | 0.3 -1.2 毫米 | 0.3 -1.2 毫米 |
圈数精度 | ±0.0转 | ±0.0转 |
总匝数 | 0-9999转 | 0-9999转 |
电源 | 三相380v50HZ | 三相380v50HZ |
力量 | 9千瓦 | 9千瓦 |
供气压力 | 0.6-1mpa | 0.6-1mpa |
重量 | 1810公斤 | 2080公斤 |
尺寸(长x宽x高) | 2000x2000x2260毫米 | 3900×2300×1400毫米 |
笔记: 本公司保留更改产品技术参数的权利,该内容不作为订购和验收的依据;规格如有变更,恕不另行通知。